| Galeniet
|
![]() Galeniet kristal; foto Ko Jansen verz. Jan Langendoen <Clara> bb 1,43 mm | ![]() Galeniet kristal ; foto Ko Jansen verz. Jan Langendoen <Clara> bb 1,44 mm |
![]() Galeniet naaldvormig; foto Ko Jansen verz. Jan Langendoen <Clara> bb 2,98 mm | ![]() Galeniet naaldvormig; foto Ko Jansen verz. Jan Langendoen <Clara> bb 1,54 mm
|
![]() Galeniet (verweerd); foto Ko Jansen verz. Jan Langendoen <Clara> | ![]() Galeniet Foto & verz. Ko Jansen <Clara> bb 1,38 mm |
Galeniet foto & verz. Edwin Poppelaars <Clara> | ![]() Galeniet foto & verz. Petra Tenge <Clara> |
|
![]() Galeniet na cupriet foto & verz. Ko Jansen <Clara bb 0,88 mm | ![]() Galeniet; foto Ko Jansen, verz. Frans Middelkoop <Clara> bb 0,75 mm |
![]() Galeniet foto & verz. Ko Jansen, verz. Frans Middelkoop <Clara> bb 1,58 mm | Galeniet foto & verz. Bert timmerman <Clara> |
Galeniet foto & verz. Bert timmerman <Clara> | ![]() Galeniet; foto Ko Jansen verz. Jan Langendoen <Clara> bb 0,84 mm
|
![]() Galeniet + Cerussiet; foto Ko Jansen verz. Frans Middelkoop <Clara> bb 1,29 mm | ![]() Galeniet, foto Ko Jansen verz. Frans Middelkoop <Clara> bb 1,33 mm |
![]() Galeniet, foto Ko Jansen verz. Frans Middelkoop <Clara> bb 1,39 mm | ![]() Galeniet, foto Ko Jansen verz. Frans Middelkoop <Clara> bb 0,77 mm |
![]() Galeniet, foto Ko Jansen verz. Frans Middelkoop <Clara> bb 1,07 mm | ![]() Galeniet, foto Ko Jansen verz. Frans Middelkoop <Clara> bb 1,01 mm |
![]() Galeniet, foto Ko Jansen verz. Frans Middelkoop <Clara> bb 0,75 mm | ![]() Galeniet, foto Ko Jansen verz. Frans Middelkoop <Clara> bb 0,98 mm |
![]() Galeniet, foto Ko Jansen verz. Cor Kokke <Clara> bb 1,53 mm |