| Cupriet © Copyright van de foto's berust bij de fotografen of eigenaren |
![]() Cupriet latvorm <Clara> bb 1,06 mm foto Ko Jansen, verz. Jan Langendoen | ![]() Cupriet <Clara> bb 2,05 mm foto & verz. Ko Jansen |
![]() | ![]() |
| Cupriet latvorm, foto Ko Jansen verz. Jan Langendoen<Clara> bb 0,81 mm | Cupriet foto Ko Jansen verz. Jan Langendoen <Clara> bb 0,76
|
![]() Cupriet; foto Kees Mak verz. Harry Marsman <Clara>
Cupriet; foto Kees Mak verz. Harry Marsman <Clara> | ![]() Cupriet; foto Kees Mak verz. Harry Marsman <Clara>
Cupriet; foto Kees Mak verz. Harry Marsman <Clara> |
![]() Cupriet; foto Kees Mak verz. Harry Marsman <Clara> | ![]() foto; Kees Mak verz. Harry Marsman <Clara>
| ![]() foto Kees Mak verz. Harry Marsman <Clara>
foto; Kees Mak verz. Harry Marsman <Clara>
|
![]() Cupriet; foto Kees Mak verz. Harry Marsman <Clara> | ![]() Cupriet; foto Kees Mak verz. Harry Marsman <Clara>
|
Cupriet; foto Kees Mak verz. Harry Marsman <Clara> | Cupriet; foto Kees Mak verz. Harry Marsman <Clara> | Cupriet; foto Kees Mak verz. Harry Marsman <Clara> |
![]() | ![]() |
| Cupriet; foto Kees Mak verz. Harry Marsman <Clara> | Cupriet foto & verz. Kees Mak <Clara>
|
![]() Cupriet foto & verz. Kees Mak <Clara> | ![]() Cupriet foto & verz. Kees Mak <Clara> | ![]() Cupriet foto & verz. Kees Mak <Clara>
|
Cupriet <Clara> foto & verz. Bert Timmerman | ![]() Cupriet <Clara> foto & verz. Edwin Poppelaars | ![]() Cupriet <Clara> foto & verz. Edwin Poppelaars
|
![]() Cupriet <Clara> foto & verz. Edwin Poppelaars | ![]() Cupriet + zilver <Clara> bb 1,33 mm foto & verz. Ko Jansen
|
![]() Cupriet + zilver <Clara> bb 4,9 mm foto & verz. Ko Jansen | ![]() Cupriet <Clara> bb 0,44 mm foto Ko Jansen, verz. Bert Timmerman
|
Cupriet <Clara> foto & verz. Petra Tenge
| ![]() Cupriet <Clara> foto & verz. Bert Timmerman | ![]() Cupriet ( koperdraad); <Clara> bb 0,95 mm foto Ko Jansen, verz. Jan Langendoen |
![]() Cupriet <Clara> foto & verz. Bert Timmerman | Cupriet <Clara> foto & verz. Petra Tenge | Cupriet <Clara> foto & verz. Petra Tenge |
![]() Cupriet <Clara> foto & verz. Bert Timmerman | ![]() Cupriet <Clara> 0,62 mm foto & verz. Ko Jansen |
Cupriet <Clara> foto & verz. Bert Timmerman |
![]() Cupriet foto & verz. Bert Schijf <Clara> bb 2,0 mm | ![]() Cupriet foto & verz. Ko Jansen <Clara> bb 0,81 mm |
|
![]() Cupriet; foto Ko Jansen, verz. Cor Kokke <Clara> bb 1,24 | ![]() Cupriet; foto Kees Mak verz. Harry Marsman <Clara>
|
|
![]() Cupriet foto & verz. Ko Jansen <Clara> bb 0,75mm | ![]() Cupriet; foto Kees Mak, verz. Hans van Barneveld <Clara> |
![]() Cupriet foto & verz. Bert Timmerman <Clara> | ![]() Cupriet foto & verz. Bert Timmerman <Clara> |
|
![]() Cupriet + zilver <Clara> bb 2,7mm foto & verz. Ko Jansen | ![]() Cupriet <Clara> bb 1,4 mm foto & verz. Ko Jansen |
![]() Cupriet + zilver <Clara> bb 1,2 mm foto & verz. Ko Jansen | ![]() Cupriet <Clara> bb 1,3 mm foto & verz.Ko Jansen |
![]() Cupriet + Delafossiet <Clara> bb 0,87 mm foto & verz. Ko Jansen | ![]() Cupriet <Clara> bb 2,2 mm foto & verz. Ko Jansen |
![]() Cupriet + Malachiet <Clara> bb 1,08 mm foto & verz. Ko Jansen | ![]() Cupriet; foto Ko Jansen <Clara> bb 0,97 mm verz. Jan Langedoen |
![]() Cupriet <Clara> bb 1,46 mm foto & verz. Ko Jansen | ![]() Cupriet; foto Ko Jansen <Clara> bb 0,77 mm verz. Jan Langedoen |
![]() Cupriet <Clara> bb 0,87 mm foto Ko Jansen, verz. Cor Kokke | ![]() Cupriet <Clara> bb 0,48 mm foto & verz. Ko Jansen |
![]() Cupriet in fluoriet <Clara> bb 0,07 mm foto & ver. Ko Jansen | ![]() Cupriet <Clara> bb 0,72 mm foto Ko Jansen, verz. Cor Kokke |
![]() Cupriet <Clara> bb 0,67 mm foto & verz. Ko Jansen | ![]() Cupriet & Arsonosideriet, <Clara> bb 0,92 mm foto Ko Jansen, verz. Jan Langendoen |
![]() Cupriet <Clara> bb 0,75 mm foto & ver. Ko Jansen | ![]() Cupriet <Clara> bb 0,6 mm foto & verz. Ko Jansen |
![]() Cupriet <Clara> foto & verz. Gerard van Steijn | ![]() Cupriet <Clara> foto & verz. Gerard van Steijn |
![]() Cupriet <Clara> foto & verz. Gerard van Steijn |